美国山特UPS专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计的大型UPS。采用IGBT功率模块、两次变换真在线技术,双内NCPU设计,保证为负载提供稳压稳频的完美正弦波输出。通过专用计算机监控软件、Modem、SNMP适配器等更可实现UPS远程临控,并提供高层次的可靠性。
●两次变换真在线式工频设计,要配合静态旁路开头,具备完善的过载和故障保护功能.具有隔离变压器,100KVA以上UPS可12脉冲整流,有效抑制了UPS对电网源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数。
●逆变器采用IGBT技术的高效率的设计,可靠性高。
●具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿命。
●UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件,支持TCP/IP、SNMP等网络协议,具有先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。提供操作简便,一目了然的大屏幕触摸LCD显示控制面板。(其中10KVA、15KVA UPS为双行LCD显示)。
●内置双CPU微处理器,采用直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等先进技术,全功能智能数字化控制,包括:操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。
●配合独立的电池检测包,通过UPS DB9接口,可检测多达四组的单只电池运行参数,实现真正意义上的电池智能化管理。
●高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,(平均复时间)仅为l5分钟。
●美国山特UPS采用先进可靠的控制技术,可提供性能可靠的热备份系统和多达八台的直接并机系统(并机时每台UPS需增加一块并机板,UPS之间连接并机控制线)。提供多种规格,不同后备时间的配套电池柜。
●美国山特三三UPS技术参数
| 型号 | 3C310 | 3C320 | 3C330 | 3C340 | 3C360 | 3C380 |
| 容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 输入 | ||||||
| 标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | |||||
| 频率(HZ) | 50Hz±10% | |||||
| 逆变输出 | ||||||
| 相数 | 3Pha3C+N | |||||
| 标称电压 | 380V; | |||||
| 峰值因数 | 3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 电压稳定度 | ±1% | |||||
| 电压动态响应 | ±5% | |||||
| 频率 | 50HZ | |||||
| 频率稳定度 |
(不同步)50Hz±0.5% (同步)50Hz±2% |
|||||
| 过载能力 |
125%,10分钟min 150%,l分钟min |
|||||
| 效率 | 92% | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | |||||
| 电压 | 384V | |||||
| 浮充电压 | 432V | |||||
| 最大放电电流(A) | 25 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 |
| 旁路状态 | ||||||
| 结构 | 静态开关+手动维修旁路 | |||||
| 输入相数 | 3 Pha3C | |||||
| 输入电压范围 | ±25% | |||||
| 转换时间 | 0(先合后断) | |||||
| 系统 | ||||||
| 通讯接口 | RS232 | |||||
| 环境温度 | 0℃ —— 40℃ | |||||
| 相对湿度 | 95%不结露 | |||||
| 海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%),最高至4000m | |||||
| 1米处噪音 | <50dB | |||||
|
尺寸(WXDXH) 单位mm |
10-20KVA 450×725×1135 |
30-40KVA 710×725×1450 |
60KVA 710×850×1500 |
80KVA 1100×865×1680 |
||
| 重量[KG] | 200 | 400 | 460 | 550 | 620 | 700 |
| 型号 | 3C3100 | 3C3120 | 3C3160 | 3C3200 | 3C3300 | 3C3400 | ||||
| 容量(KVA) | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | ||||
| 输入 | ||||||||||
| 标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | |||||||||
| 频率(HZ) | 50Hz±10% | |||||||||
| 逆变输出 | ||||||||||
| 相数 | 3Pha3C+N | |||||||||
| 标称电压 | 380V; | |||||||||
| 峰值因数 | 3:1 | |||||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||||
| 电压稳定度 | ±1% | |||||||||
| 电压动态响应 | ±5% | |||||||||
| 频率 | 50HZ | |||||||||
| 频率稳定度 |
(不同步)50Hz±0.5% (同步)50Hz±2% |
|||||||||
| 过载能力 |
125%,10分钟min 150%,l分钟min |
|||||||||
| 效率 | 92% | |||||||||
| 电池 | ||||||||||
| 电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | |||||||||
| 电压 | 384V | |||||||||
| 浮充电压 | 432V | |||||||||
| 最大放电电流(A) | 253 | 304 | 415 | 515 | 780 | 1030 | ||||
| 旁路状态 | ||||||||||
| 结构 | 静态开关+手动维修旁路 | |||||||||
| 输入相数 | 3 Pha3C | |||||||||
| 输入电压范围 | ±25% | |||||||||
| 转换时间 | 0(先合后断) | |||||||||
| 系统 | ||||||||||
| 通讯接口 | RS232 | |||||||||
| 环境温度 | 0℃—— 40℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 95%不结露 | |||||||||
| 海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%),最高至4000m | |||||||||
| 1米处噪音 | <50dB | |||||||||
|
尺寸(WXDXH) 单位mm |
100-120KVA 1100×865×1680 |
160-200KVA 1500×1100×1800 |
300-400KV 1800×1100×1800 |
|||||||
| 重量[KG] | 860 | 900 | 950 | 2100 | 2700 | 3200 | ||||